Kasgeldleningen en banksaldi | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Kasgeldlening | 0 | 5.000.000 |
Banksaldi BNG | 20.780.182 | 6.419.230 |
20.780.182 | 11.419.230 |
Overige schulden | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Rekening-courant Stim.fonds VHV | 79.724 | 0 |
Rekening-courant Bouwfonds Nederlandse Gemeenten | 0 | 522.650 |
Waarborgsommen | 0 | 5.085 |
Sociale zaken betalingen onderweg | 15.135 | 31.263 |
Crediteuren | 3.736.179 | 5.416.388 |
Soza te verwerken debiteurenontvangsten | 1.101 | 2.149 |
3.832.139 | 5.977.537 |
De waarborgsommen worden vanaf 2017 gepresenteerd onder de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.