Grond- en hulpstoffen: | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
---|---|---|
Bouwgronden in exploitatie | 23.434.805 | 14.589.538 |
Af: voorziening verliezen grondexploitaties | -8.772.181 | -4.136.531 |
14.662.624 | 10.453.007 |
Waardering grondexploitaties
Het jaar 2017 was een bijzonder jaar waarin de gronden van de gemeenschappelijke regeling (GR) Bergerden zijn ingebracht in de gemeentelijke grondexploitatie G.100 Bergerden.
Voor de bepaling van de boekwaarden van de complexen zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd. Verliesverwachtingen hebben geleid tot het opnemen van een voorziening als correctie op de boekwaarde.
Het totale bedrag aan verliesvoorzieningen dat in mindering is gebracht op de voorraadwaardering bedraagt € 8.772.181. In 2017 zijn de verliesvoorziening Pannenhuis II en Bergerden verhoogd met respectievelijk € 1.171.600 en € 3.371.600. Hiervan is € 8.772.181 verwerkt als voorziening voor verliezen en verrekend in de balanswaarde van het onderhanden werk. De overige € 647.220 is ingebracht in de betreffende grondexploitaties.
In de grondexploitaties bestaat onzekerheid over de na boekjaar 2017 nog te realiseren kosten en opbrengsten. Hoewel de kosten met een hogere mate van zekerheid zijn te voorspellen en te beïnvloeden, liggen de grootste risico’s aan de opbrengstenkant. Het in de berekeningen van de grondexploitaties gehanteerde uitgiftetempo blijft onzeker. Ook is het onzeker of de gehanteerde en doorgerekende uitgifteprijzen zullen worden gerealiseerd.
Complex | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Winst- | Boek- | Voor- | Balans- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.110 Bergerden | 0 | 6.587.779 | -112.013 | 0 | 6.475.766 | -3.371.600 | 3.104.166 |
G.040 Agropark | 4.289.639 | 143.633 | -140.090 | 0 | 4.293.182 | 0 | 4.293.182 |
G.043 Pannenhuis II | 8.945.868 | 277.249 | -515.920 | 0 | 8.707.197 | -1.171.600 | 7.535.597 |
G.045 Houtakker II | 1.001.090 | 2.309.777 | -196.905 | 28.950 | 3.142.912 | 0 | 3.142.912 |
Bedrijvencomplexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.921.881 | -3.921.881 |
G.032 Markt 20-24 | 127.217 | 14.595 | 0 | 0 | 141.812 | 0 | 141.812 |
G.042 Fitness Centrum, | 237.896 | 18.052 | 0 | 0 | 255.948 | -196.700 | 59.248 |
G.063 Dorpsstraat/Oostervelden | 605.135 | -125.781 | 0 | 479.354 | -110.400 | 368.954 | |
G.051 Loovelden | -12.174 | 99.682 | -921.790 | 772.914 | -61.368 | 0 | -61.368 |
14.589.536 | 10.055.902 | -2.012.498 | 801.864 | 23.434.804 | -8.772.181 | 14.662.623 |
Het tussentijds nemen van winst is verplicht zodra voldoende zekerheid bestaat over de te verwachten winst in een complex. Het project Loovelden is eind 2017 zover gerealiseerd dat tussentijds een winst van bijna € 773.000 genomen kan worden.
Complex | Boek- | Geraamde | Geraamde | Geraamd | Geraamd |
---|---|---|---|---|---|
G.110 Bergerden | 6.475.766 | 3.476.178 | -6.580.383 | 3.371.562 | 2.877.595 |
G.040 Agropark | 4.293.182 | 1.966.305 | -7.233.484 | -973.997 | -777.411 |
G.043 Pannenhuis II | 8.707.197 | 2.891.678 | -10.427.278 | 1.171.597 | 961.118 |
G.045 Houtakker II | 3.142.912 | 3.441.692 | -10.735.637 | -4.151.033 | -3.388.752 |
Bedrijvencomplexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.032 Markt 20-24 | 141.812 | 210.917 | -862.506 | -509.777 | -476.440 |
G.042 Fitness Centrum, deelgebied Rietbaan-zuid, Huissen | 255.948 | 185.329 | -244.602 | 196.675 | 181.696 |
G.063 Dorpsstraat/Oostervelden | 479.354 | 239.250 | -608.482 | 110.122 | 105.846 |
G.051 Loovelden | -61.368 | 281.836 | -830.058 | -609.590 | -557.026 |
23.434.804 | 12.693.185 | -37.522.430 | -1.394.441 | -1.073.374 |
Uitgebreide toelichtingen op de grondexploitaties zijn opgenomen in de paragraaf 'Grondbeleid' en de bijlage 'Toelichting grondexploitaties'.