Boek- | Bij- | Af- | Af- | Boek- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | Vermeer- | Vermin- | dragen | schrij- | waar- | waarde | |
31-12-2016 | dering | dering | derden | ving | dering | 31-12-2017 | |
Economisch nut investeringen: | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 969.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.359 | |
Gronden en terreinen | 5.413.840 | -1.519.706 | 283.588 | 0 | 0 | 3.610.546 | |
Woonruimten | 47.065 | 0 | 0 | 5.403 | 0 | 41.661 | |
Bedrijfsgebouwen | 48.478.047 | 817.192 | 0 | 223.418 | 1.950.877 | 0 | 47.120.943 |
Vervoermiddelen met heffingsmogelijkheid | 31.908 | 0 | 0 | 5.318 | 0 | 26.590 | |
Vervoermiddelen | 302.503 | 59.255 | 0 | 69.794 | 0 | 291.964 | |
Machines, apparaten en installaties met heffingsmogelijkheid | 591.762 | 122.837 | 0 | 103.064 | 0 | 611.535 | |
Machines, apparaten en installaties | 443.550 | 52.675 | 0 | 75.328 | 0 | 420.896 | |
Overige materiële vaste activa | 1.595.611 | 287.423 | 0 | 372.422 | 0 | 1.510.612 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken met heffingsmogelijkheid | 28.973.200 | 1.563.633 | 277.771 | 815.591 | 0 | 29.443.470 | |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 704.940 | 746.064 | 0 | 100.000 | 66.777 | 0 | 1.284.227 |
87.551.785 | 2.129.373 | 561.359 | 323.418 | 3.464.574 | 0 | 85.331.803 | |
Maatschappelijk nut investeringen: | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 13.238.757 | 979.792 | 13.990 | 1.593.187 | 1.070.305 | 0 | 11.541.067 |
100.790.542 | 3.109.165 | 575.349 | 1.916.605 | 4.534.879 | 0 | 96.872.870 |
De grootste investeringen zijn in 2017 gedaan op het gebied van aanleg/onderhoud rioleringen en wegen, de uitbreiding van sportpark Ressen, renovatie scholen Ot en Sienpad en plaatsing tijdelijke lokalen school De Boemerang. Daarbij zijn enkele gronden toegevoegd aan de materiële vaste activa (grond Bergerden is overgegaan van de GR Bergerden naar Lingewaard en de gronden m.b.t. de herstructurering glastuinbouw Huissen/Angeren zijn vanuit de grondexploitaties overgegaan naar de materiële vaste activa).
Daartegenover staat het overgaan van gronden aan de Houtakker en Dorpsstraat/Oostervelden van de materiële vaste activa naar de grondexploitaties.
In de bijlagen ‘Overzicht van vaste activa’ en Overzicht lopende investeringsprojecten is een aanvullende toelichting opgenomen.