Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen zoals het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel.
( bedragen x € 1.000)
Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2016 | Begroot 2017* | Rekening 2017 |
---|---|---|---|
OZB (groei + index) | 10.714 | 11.185 | 10.878 |
Gemeentefonds (Algemene uitkering) | 35.138 | 35.512 | 35.884 |
Uitkering deelfonds sociaal domein | 19.058 | 18.912 | 18.911 |
Dividenden | 163 | 107 | 157 |
Bespaarde rente reserves/ voorzieningen | 2.181 | 0 | 0 |
Precariobelasting | 4.416 | 4.063 | 4.361 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 315 | 315 | 319 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 71.985 | 70.094 | 70.510 |
Reservering precariorechten | ** -3.020 | - 2.667 | *** |
Vrij besteedbare middelen | 68.965 | 67.427 | 70.510 |
* Begroting 2017 na wijzigingen.
** Via resultaatbestemming.
*** € 2.965.400 wordt via voorstel resultaatbestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserve.