Boek- | Ver- | Ver- | Bij- | Af- | Af- | Boek- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | rmeer- | rmin- | dragen | schrij- | waar- | waarde | |
31-12-2016 | dering | dering | derden | ving | dering | 31-12-2017 | |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 |
Leningen aan woningcorporaties | 1.864.183 | 0 | -73.830 | 0 | 0 | 0 | 1.790.353 |
Overige langlopende leningen | 7.093.458 | 579.284 | -885.192 | 0 | -3.776 | 0 | 6.783.774 |
9.006.641 | 579.284 | -959.022 | 0 | -3.776 | 0 | 8.623.127 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
37.387 aandelen NV Vitens | 6.081 |
19.305 aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten | 42.919 |
49.000 |
Leningen aan woningbouwcorporaties
Sinds de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 verstrekken gemeenten zelf geen leningen meer aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het WSW garant staat richting de bank. Dit is een langlopende lening aan Woonstichting Gendt die langzaam afloopt.
Overige langlopende leningen | Vermeerdering | Vermindering |
Startersleningen: nieuw verstrekt | 579.284 | 0 |
Startersleningen: ontvangen aflossingen | 0 | 152.966 |
Hypothecaire leningen medewerkers: ontvangen aflossingen | 0 | 557.732 |
Vitens: ontvangen aflossing achtergestelde lening | 0 | 167.094 |
Overige leningen | 0 | 7.400 |
579.284 | 885.192 |
Een uitgebreider overzicht van het verloop is opgenomen in de bijlage 'Overzicht van vaste activa'.