Inwoners | 2015 | 2016 | 2017 | 31-12-2017 | |
Aantal inwoners (per 1 januari) | : | 45.789 | 45.937 | 46.188 | 46.372 |
Inwoners < 20 jaar | : | 10.924 | 10.875 | 10.823 | 10.776 |
Inwoners > 64 jaar | : | 8.376 | 8.736 | 9.080 | 9.430 |
Personen met een uitkering (WWB-IOAW-IOAZ) | : | 452 | 455 | 507 | 519 |
Aantal leerlingen per 1 oktober: | |||||
- basisonderwijs | : | 4.327 | 4.243 | 4.144 | 4.088 |
- speciaal basisonderwijs | : | 218 | 196 | 221 | 217 |
- voortgezet onderwijs | : | 2.700 | 2.723 | 2.730 | 2.666 |
Fysiek | 2015 | 2016 | 2017 | 31-12-2017 | |
Oppervlakte gemeente (in ha) | : | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Oppervlakte land (in ha) | : | 6.196 | 6.196 | 6.196 | 6.196 |
Oppervlakte water (in ha) | : | 718 | 718 | 718 | 718 |
Aantal woonruimten (per 1 januari) | : | 19.217 | 19.423 | 19.696 | 19.807 |
Lengte van wegen* (in km) | : | 369 | 340 | 340 | 340 |
Oppervlakte openbaar groen (excl. sportvelden) (in ha) | : | 228 | 245 | 246 | 251 |
* De lengte van wegen is per 1-1-2016 een stuk lager omdat dit alleen de wegen zijn die bij de gemeente in onderhoud zijn en niet de provinciale wegen die wel op ons grondgebied liggen.