( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
Woningbouw | Eindwaarde | Eindwaarde | Bijstelling | Algemene |
Complexen in exploitatie | ||||
G.032 Markt 20-24, Gendt | 494.604 V | 511.412 V | ||
G.042 Fitness Centrum, Huissen | 185.653 N | 196.674 N | 11.000 | - 11.000 |
G.051 Loovelden, Huissen | 1.249.886 V | 609.591 V | ||
G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel | 121.176 N | 127.200 * | ||
Totaal | 138.200 | - 11.000 |
* Gedekt door beschikbaar gestelde dekking Reserve inzet woningbouw (€ 155.000)