In 2017 hebben we de gemeentelijke belastingen niet hoeven te verhogen. Deze hebben we alleen aangepast aan de normale verhoging van de prijzen.
Belasting | 2014 * | 2015 * | 2016 * | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
| OZB, gemiddeld per woning | 431,00 | 437,50 | 429,40 | 430,52 |
Rioolheffing, per aansluiting | 201,60 | 217,80 | 233,40 | 233,40 | |
Afvalstoffenheffing, vast tarief | 93,00 | 93,00 | 129,50 | 129,50 | |
Hondenbelasting, per hond | 53,04 | 54,00 | 54,40 | 54,84 | |
Toeristenbelasting, per overnachting | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
* Overeenkomstig de jaarstukken 2016.
Meer informatie vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.