De inkomsten van de gemeente: | Bedragen | |
---|---|---|
Gemeentefonds - Algemene uitkering | 35.884 | |
Gemeentefonds - Uitkering Sociaal Domein | 18.911 | |
Bijdrage rijk uitkeringen sociale zaken | 7.903 | |
Onroerende Zaakbelasting | 10.878 | |
Precariobelasting | 4.361 | |
Overige belastingen en heffingen | 8.476 | |
Leges | 2.098 | |
Exploitatie bedrijventerreinen & bouwlocaties | 2.778 | |
Overige inkomsten | 7.173 | |
Totaal | 98.462 | |
Baten: | ||
Verrekeningen grondexploitatie | 10.400 | |
Onttrekking voorzieningen | 13.106 | |
Onttrekking reserves | 7.111 | |
Overige baten | 10 | |
Totaal (incl. inkomsten): | 129.089 |
In grafiekvorm zien de inkomsten er als volgt uit.