1 | Deelname aan de samenleving | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Productgroep | Rekening 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2017 primitief | Rekening 2016 | |||
Lasten | |||||||||
1.1.1 | Stimuleren samen sporten en bewegen | Sport (binnen) | 883.217 | 992.364 | 993.864 | 934.531 | |||
Sport (buiten) | - | - | - | - | |||||
1.1.2 | Stimulering deelname kunst en cultuur | Openbaar bibliotheekwerk | 865.772 | 814.927 | 715.927 | 751.496 | |||
Vorming en ontwikkeling | 106.384 | 110.365 | 110.365 | 88.986 | |||||
Kunst | 135.469 | 137.326 | 137.326 | 112.839 | |||||
1.1.3 | Ondersteunen diverse voorzieningen | Ontmoetingscentra en dorpshuizen | 1.008.202 | 885.031 | 815.653 | 1.764.042 | |||
Sociaal-cultureel werk | 324.781 | 358.840 | 358.840 | 327.761 | |||||
1.2.1 | Bevorderen dat iedereen gezond kan leven | Gezondheidszorg | 563.773 | 559.968 | 652.183 | 567.430 | |||
1.2.2 | Signaleren problemen kwetsbare inwoners | Vreemdelingen | 156.594 | 202.665 | 79.890 | 144.630 | |||
Maatschappelijke begeleiding en advies | 940.974 | 936.841 | 936.841 | 813.247 | |||||
Schuldhulpverlening | 165.859 | 209.537 | 209.537 | 223.016 | |||||
1.2.3 | Verstrekken uitkeringen | Bijstandsverlening | 8.922.715 | 9.381.898 | 8.356.818 | 8.384.655 | |||
Bijzondere bijstand | 1.006.986 | 1.003.560 | 785.260 | 1.221.183 | |||||
Inkomensvoorzieningen | - | 10.000 | 10.000 | 92 | |||||
1.2.4 | Verstrekken voorzieningen WMO | WMO / Vrijwilligerswerk en mantelzorg | 9.186.043 | 9.328.799 | 9.259.999 | 9.400.911 | |||
Woonvoorzieningen gehandicapten | 364.277 | 446.867 | 446.867 | 765.132 | |||||
1.3.1 | Activeren bij zoeken naar werk(reintegr) | Scholing en opleiding werkzoekenden | 28.012 | 28.012 | 28.012 | 50.064 | |||
Re-integratie | 332.643 | 332.643 | 332.643 | 413.112 | |||||
1.3.2 | Stim.werkgelegenheid en arbeidsplaatsen | Werkgelegenheid | 7.625.171 | 6.711.174 | 6.356.174 | 7.108.201 | |||
1.4.1 | Passende voorzieningen voor de jeugd | Verstrekken jeugdhulpvoorzieningen | 9.198.577 | 8.454.244 | 8.262.544 | 8.688.507 | |||
Bieden jeugdgezondheidszorg | 744.881 | 789.097 | 789.097 | 785.290 | |||||
Bieden van leerlingenvervoer | 837.117 | 920.146 | 920.146 | 916.528 | |||||
Preventie en ondersteuning jeugdigen | 191.738 | 202.279 | 202.279 | 152.695 | |||||
1.4.2 | Bieden van opleiding en educatie | Basisonderwijs voorzieningen (openbaar) | 75.289 | 86.332 | 86.332 | 101.792 | |||
Basisonderwijs voorzieningen (bijzonder) | 351.175 | 361.581 | 332.581 | 362.345 | |||||
Speciaal onderwijs voorzieningen (bijz.) | 82.646 | 75.961 | 75.961 | 107.084 | |||||
Lokaal onderwijsbeleid | 591.951 | 704.382 | 681.382 | 367.712 | |||||
Voldoende, goede, veilige fysieke leerom | 23.826 | 23.826 | 23.826 | 51.000 | |||||
Kinderopvang | 81.963 | 73.590 | 73.590 | 408.932 | |||||
Bieden van natuureducatie | 38.321 | 40.890 | 40.890 | 27.869 | |||||
Ondersteuning bieden volwasseneducatie | 4.304 | 9.575 | 9.575 | 9.503 | |||||
Voortgezet onderwijs (bijzonder) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 71.667 | |||||
Totaal lasten | 44.873.658 | 44.227.719 | 42.119.401 | 45.122.253 | |||||
Baten | |||||||||
1.1.1 | Stimuleren samen sporten en bewegen | Sport (binnen) | -76.138 | -103.422 | -103.422 | -107.876 | |||
Sport (buiten) | -156.190 | -175.934 | -175.934 | -157.037 | |||||
1.1.2 | Stimulering deelname kunst en cultuur | Openbaar bibliotheekwerk | -6.294 | -6.300 | -6.300 | -6.294 | |||
Vorming en ontwikkeling | - | -400 | -400 | - | |||||
Kunst | -2.012 | -1.700 | -1.700 | -2.002 | |||||
1.1.3 | Ondersteunen diverse voorzieningen | Ontmoetingscentra en dorpshuizen | -69.731 | -67.194 | -67.194 | -133.465 | |||
Sociaal-cultureel werk | 2.739 | -6.325 | -6.325 | 3.401 | |||||
1.2.1 | Bevorderen dat iedereen gezond kan leven | Gezondheidszorg | - | - | - | - | |||
1.2.2 | Signaleren problemen kwetsbare inwoners | Vreemdelingen | -102.910 | -20.000 | -20.000 | -122.239 | |||
Maatschappelijke begeleiding en advies | -2.560 | -2.433 | -2.433 | -2.547 | |||||
Schuldhulpverlening | - | - | - | - | |||||
1.2.3 | Verstrekken uitkeringen | Bijstandsverlening | -8.027.151 | -7.603.299 | -7.478.219 | -7.375.615 | |||
Bijzondere bijstand | -40.812 | -50.038 | -50.038 | -143.202 | |||||
Inkomensvoorzieningen | - | - | - | - | |||||
1.2.4 | Verstrekken voorzieningen WMO | WMO / Vrijwilligerswerk en mantelzorg | -575.743 | -576.140 | -891.140 | -744.973 | |||
Woonvoorzieningen gehandicapten | -1.110 | -2.500 | -2.500 | 1.529 | |||||
1.3.1 | Activeren bij zoeken naar werk(reintegr) | Scholing en opleiding werkzoekenden | - | - | - | - | |||
Re-integratie | - | - | - | - | |||||
1.3.2 | Stim.werkgelegenheid en arbeidsplaatsen | Werkgelegenheid | -1 | - | - | -31.428 | |||
1.4.1 | Passende voorzieningen voor de jeugd | Verstrekken jeugdhulpvoorzieningen | - | - | - | 13.866 | |||
Bieden jeugdgezondheidszorg | - | - | - | - | |||||
Bieden van leerlingenvervoer | 360 | - | - | - | |||||
Preventie en ondersteuning jeugdigen | - | - | - | - | |||||
1.4.2 | Bieden van opleiding en educatie | Basisonderwijs voorzieningen (openbaar) | - | - | - | - | |||
Basisonderwijs voorzieningen (bijzonder) | - | - | - | - | |||||
Speciaal onderwijs voorzieningen (bijz.) | - | - | - | - | |||||
Lokaal onderwijsbeleid | -58.033 | -58.000 | -35.000 | -35.102 | |||||
Voldoende, goede, veilige fysieke leerom | - | - | - | - | |||||
Kinderopvang | -206.886 | -230.094 | -230.094 | -212.414 | |||||
Bieden van natuureducatie | - | - | - | - | |||||
Ondersteuning bieden volwasseneducatie | - | - | - | - | |||||
Voortgezet onderwijs (bijzonder) | - | - | - | - | |||||
Totaal baten | -9.322.471 | -8.903.779 | -9.070.699 | -9.055.396 | |||||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 35.551.187 | 35.323.940 | 33.048.702 | 36.066.856 | |||||
Onttrekking aan reserves | -1.625.562 | -1.661.264 | -1.293.123 | -2.194.044 | |||||
Toevoeging aan reserves | 63.958 | 84.078 | 8.078 | 68.078 | |||||
Gerealiseerd resultaat | 33.989.583 | 33.746.754 | 31.763.657 | 33.940.890 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 242.829 nadeel