9 | Financiën | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Productgroep | Rekening 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2017 primitief | Rekening 2016 | |||
Lasten | |||||||||
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | Algemene uitkering | - | - | - | - | |||
Algemene baten en lasten | 117.842 | 3.055.549 | 3.137.129 | 63.652 | |||||
Overhead | 13.437.320 | 13.921.449 | 12.601.032 | 39.148.540 | |||||
9.1.3 | Beheersbare schuldratio | Overige financiële middelen | -475 | 696 | 696 | 5.546 | |||
Geldleningen en uitzettingen | 796.135 | 916.666 | 916.666 | 12.877.680 | |||||
9.2.1 | Kostendekk. heffingen, rechten en leges | Gemeentelijke belastingen | 290.416 | 232.293 | 232.293 | 362.153 | |||
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | Uitvoering Wet WOZ | 488.332 | 388.400 | 388.400 | 343.604 | |||
Onroerende zaakbelasting | 101 | - | - | - | |||||
Totaal lasten | 15.129.673 | 18.515.053 | 17.276.216 | 52.801.174 | |||||
Baten | |||||||||
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | Algemene uitkering | -54.794.977 | -54.424.485 | -53.317.775 | -54.195.945 | |||
Algemene baten en lasten | -4.984 | -4.915 | -4.915 | -88.520 | |||||
Overhead | -398.309 | -208.505 | -5.775 | -34.858.738 | |||||
9.1.3 | Beheersbare schuldratio | Overige financiële middelen | -157.280 | -107.000 | -107.000 | -168.147 | |||
Geldleningen en uitzettingen | -1.267.457 | -1.188.432 | -1.188.432 | -16.093.416 | |||||
9.2.1 | Kostendekk. heffingen, rechten en leges | Gemeentelijke belastingen | -4.427.750 | -4.062.667 | -4.062.667 | -4.415.852 | |||
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | Uitvoering Wet WOZ | - | - | - | 63.217 | |||
Onroerende zaakbelasting | -10.878.034 | -11.185.100 | -10.885.100 | -10.713.785 | |||||
Totaal baten | -71.928.790 | -71.181.104 | -69.571.664 | -120.471.187 | |||||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -56.799.118 | -52.666.051 | -52.295.448 | -67.670.013 | |||||
Onttrekking aan reserves | -1.349.298 | -1.614.577 | -882.100 | -1.202.639 | |||||
Toevoeging aan reserves | 771.700 | 916.700 | 756.700 | 2.128.691 | |||||
Gerealiseerd resultaat | -57.376.716 | -53.363.928 | -52.420.848 | -66.743.961 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 4.012.788 voordeel
Begroting | Begroting | |||
Rekening | 2017 na | 2016 | Rekening | |
2017 | wijziging | primitief | 2016 | |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -56.799.118 | -52.666.051 | -52.295.448 | -67.670.013 |
Af: Algemene dekkingsmiddelen | 70.191.715 | 69.779.252 | 68.372.542 | 71.666.460 |
Overhead | -13.039.011 | -13.712.944 | -12.595.257 | 0 |
Saldo programma 9 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 353.586 | 3.400.257 | 3.481.837 | 3.996.447 |