8 | Inwoner en bestuur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Productgroep | Rekening 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2017 primitief | Rekening 2016 | |||
Lasten | |||||||||
8.1.1 | Waarborgen brandw, ambu. en rampenbestr. | Brandweer en rampenbestrijding | 2.388.812 | 2.035.335 | 2.312.335 | 2.116.431 | |||
8.1.2 | Bevorderen veilige woon- en leefomgeving | Uitvoering APV en bijzondere wetten | 339.451 | 340.800 | 340.800 | 494.370 | |||
Ongediertebestrijding | 131.093 | 132.750 | 132.750 | 144.180 | |||||
Handhaving bouw en woningtoezicht | 429.498 | 461.000 | 265.100 | 673.668 | |||||
Handhaving milieu | 427.318 | 448.800 | 373.100 | 481.077 | |||||
8.1.3 | Beperken overlast | Openbare orde en veiligheid | 463.046 | 466.315 | 466.315 | 954.178 | |||
8.2.1 | Interactie over beleidsvorming | Inwonerparticipatie algemeen | 128.575 | 135.179 | 126.829 | 470.536 | |||
8.2.3 | Met wijkplatforms leefbaarheid vergroten | Gebiedscoordinatie WPF | 237.457 | 250.075 | 275.625 | 369.865 | |||
8.3.1 | Waarborgen kwaliteit dienstverlening | Burgerzaken | 1.060.032 | 993.250 | 993.250 | 2.041.800 | |||
Kadaster | 149.021 | 159.870 | 159.870 | 431.486 | |||||
8.4.2 | Publieke verantwoording | Bestuursorganen | 2.016.683 | 1.939.237 | 1.914.112 | 2.193.594 | |||
Bestuursonderseuning raad | 97.768 | 73.500 | 73.500 | 59.412 | |||||
8.4.3 | Organiseren verkiezingen | Verkiezingen | 97.807 | 46.500 | 46.500 | 52.204 | |||
8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | Bestuurlijke samenwerking | 225.537 | 243.380 | 243.380 | 246.701 | |||
Internatonale hulpverlening | 15.980 | 18.380 | 18.380 | 20.050 | |||||
Totaal lasten | 8.208.079 | 7.744.371 | 7.741.846 | 10.749.554 | |||||
Baten | |||||||||
8.1.1 | Waarborgen brandw, ambu. en rampenbestr. | Brandweer en rampenbestrijding | -9.814 | - | - | -54.904 | |||
8.1.2 | Bevorderen veilige woon- en leefomgeving | Uitvoering APV en bijzondere wetten | - | - | - | -43 | |||
Ongediertebestrijding | - | - | - | - | |||||
Handhaving bouw en woningtoezicht | - | -10.000 | -10.000 | - | |||||
Handhaving milieu | - | - | - | - | |||||
8.1.3 | Beperken overlast | Openbare orde en veiligheid | -11.292 | - | - | -127 | |||
8.2.1 | Interactie over beleidsvorming | Inwonerparticipatie algemeen | -39.045 | - | - | - | |||
8.2.3 | Met wijkplatforms leefbaarheid vergroten | Gebiedscoordinatie WPF | -1.200 | - | - | - | |||
8.3.1 | Waarborgen kwaliteit dienstverlening | Burgerzaken | -929.291 | -769.350 | -769.350 | -886.086 | |||
Kadaster | -6.307 | - | - | - | |||||
8.4.2 | Publieke verantwoording | Bestuursorganen | - | - | - | -446.041 | |||
Bestuursonderseuning raad | - | - | - | - | |||||
8.4.3 | Organiseren verkiezingen | Verkiezingen | - | - | - | - | |||
8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | Bestuurlijke samenwerking | -157.047 | - | - | -48.226 | |||
Internatonale hulpverlening | - | - | - | - | |||||
Totaal baten | -1.153.996 | -779.350 | -779.350 | -1.435.426 | |||||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 7.054.083 | 6.965.021 | 6.962.496 | 9.314.127 | |||||
Onttrekking aan reserves | -113.252 | -130.305 | -25.000 | -124.716 | |||||
Toevoeging aan reserves | 87.400 | 101.800 | - | 76.250 | |||||
Gerealiseerd resultaat | 7.028.231 | 6.936.516 | 6.937.496 | 9.265.661 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 91.715 nadeel