5 | Wonen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Productgroep | Rekening 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2017 primitief | Rekening 2016 | |||
Lasten | |||||||||
5.1.1 | Aanleg groen en speelruimtes | Speeltuinen en speelweiden | 25.730 | 25.872 | 25.872 | 25.730 | |||
5.2.1 | Aanwijzen woningbouwlocaties | Bouwgrondexploitatie woningbouw | 1.486.098 | 2.556.924 | 2.542.924 | 1.420.927 | |||
Administratie Bouwgrondexploitatie | 457.452 | - | - | 84.600 | |||||
5.2.2 | Bevorderen en herstructureren woningbouw | Stads- en dorpsvernieuwing | 91.028 | 89.264 | 89.264 | 30.834 | |||
5.2.3 | Meewerken aan passende part.initiatieven | Bouwen | 833.291 | 871.198 | 1.211.898 | 752.384 | |||
5.2.4 | Afspraken maken woningcorporaties | Volkshuisvesting | 158.947 | 142.177 | 108.077 | 189.187 | |||
Woonwagenzaken | 255.225 | 251.386 | 75.027 | 156.122 | |||||
5.3.1 | Stimuleren duurzaam bouwen | Overige milieutaken / woningisolatie | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 18.094 | |||
5.3.2 | Stimuleren levensloopbestendig bouwen | Levensloopbestendig bouwen | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 5.100 | |||
Totaal lasten | 3.322.271 | 3.951.321 | 4.067.562 | 2.682.978 | |||||
Baten | |||||||||
5.1.1 | Aanleg groen en speelruimtes | Speeltuinen en speelweiden | - | - | - | - | |||
5.2.1 | Aanwijzen woningbouwlocaties | Bouwgrondexploitatie woningbouw | -2.010.706 | -2.266.618 | -2.266.618 | -2.574.477 | |||
Administratie Bouwgrondexploitatie | -416.405 | - | - | - | |||||
5.2.2 | Bevorderen en herstructureren woningbouw | Stads- en dorpsvernieuwing | - | - | - | - | |||
5.2.3 | Meewerken aan passende part.initiatieven | Bouwen | -876.119 | -846.200 | -846.200 | -849.790 | |||
5.2.4 | Afspraken maken woningcorporaties | Volkshuisvesting | -125.176 | -152.612 | -152.612 | -194.560 | |||
Woonwagenzaken | -43.111 | -44.780 | -44.780 | -46.804 | |||||
5.3.1 | Stimuleren duurzaam bouwen | Overige milieutaken / woningisolatie | - | - | - | -6.084 | |||
5.3.2 | Stimuleren levensloopbestendig bouwen | Levensloopbestendig bouwen | - | - | - | - | |||
Totaal baten | -3.471.518 | -3.310.210 | -3.310.210 | -3.671.716 | |||||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -149.247 | 641.111 | 757.352 | -988.737 | |||||
Onttrekking aan reserves | -345.942 | -190.360 | - | -150.299 | |||||
Toevoeging aan reserves | 830.255 | 4.300 | 4.300 | 1.227.363 | |||||
Gerealiseerd resultaat | 335.066 | 455.052 | 761.652 | 88.327 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 119.986 voordeel