4 | Stad, dorp en landschap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Productgroep | Rekening 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2017 primitief | Rekening 2016 | |||
Lasten | |||||||||
4.2.1 | Stimuleren behoud monumenten | Monumenten | 73.857 | 75.200 | 125.900 | 151.365 | |||
4.2.2 | Stim.betrokkenh. inw. behoud cult.erfg. | Cultuur | 120.820 | 90.084 | 90.084 | 339.666 | |||
4.2.3 | Versterken landschappelijke structuren | Natuur en landschap | 119.486 | 127.241 | 172.241 | 102.476 | |||
Verweving landbouw, landschap en natuur | 95.475 | 95.475 | 95.475 | 10.200 | |||||
RO / Bestemmingsplannen algemeen | -87.564 | 165.291 | 165.291 | 807.767 | |||||
RO / Bestemmingsplannen buiten de kom | 32.460 | 32.460 | 32.460 | 39.133 | |||||
Ruimtelijke Ontwikkeling / Algemeen | 387.275 | 205.095 | 265.095 | 230.607 | |||||
4.3.1 | Versterken detailhandelsstructuur | RO / bestemmingsplannen kommen | 193.299 | 142.980 | 137.980 | 225.514 | |||
4.3.2 | Faciliteren basiswinkelvoorzieningen | Basiswinkelvoorzieningen | 2.320 | 2.320 | 2.320 | 10.200 | |||
4.3.3 | Aantrekkelijker maken centrumgebieden | Straatmarkten | 39.792 | 44.164 | 48.664 | 68.322 | |||
Totaal lasten | 977.220 | 980.310 | 1.135.510 | 1.985.251 | |||||
Baten | |||||||||
4.2.1 | Stimuleren behoud monumenten | Monumenten | -37.580 | - | - | -21.783 | |||
4.2.2 | Stim.betrokkenh. inw. behoud cult.erfg. | Cultuur | -38.500 | - | - | -154.000 | |||
4.2.3 | Versterken landschappelijke structuren | Natuur en landschap | -25.200 | - | - | -16.800 | |||
Verweving landbouw, landschap en natuur | - | - | - | - | |||||
RO / Bestemmingsplannen algemeen | - | - | - | - | |||||
RO / Bestemmingsplannen buiten de kom | -30.000 | - | - | -40.000 | |||||
Ruimtelijke Ontwikkeling / Algemeen | -223.358 | - | - | - | |||||
4.3.1 | Versterken detailhandelsstructuur | RO / bestemmingsplannen kommen | -23.915 | -14.400 | -14.400 | -27.324 | |||
4.3.2 | Faciliteren basiswinkelvoorzieningen | Basiswinkelvoorzieningen | - | - | - | - | |||
4.3.3 | Aantrekkelijker maken centrumgebieden | Straatmarkten | -22.962 | -20.000 | -20.000 | -18.961 | |||
Totaal baten | -401.515 | -34.400 | -34.400 | -278.868 | |||||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 575.705 | 945.910 | 1.101.110 | 1.706.383 | |||||
Onttrekking aan reserves | -50.957 | -40.000 | - | -98.938 | |||||
Toevoeging aan reserves | 148.400 | 140.000 | - | 57.714 | |||||
Gerealiseerd resultaat | 673.148 | 1.045.910 | 1.101.110 | 1.665.159 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 372.762 voordeel