6 | Klimaat en duurzaamheid | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Productgroep | Rekening 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2017 primitief | Rekening 2016 | |||
Lasten | |||||||||
6.1.1 | Stimuleren duurzaam gedrag | Milieu | 813.410 | 854.460 | 747.860 | 648.824 | |||
6.1.2 | De gemeente geeft het goede voorbeeld | De gemeente geeft het goede voorbeeld | 14.210 | 14.210 | 14.210 | 22.950 | |||
6.2.1 | Bevorderen duurzame energieproductie | Duurzame energieproductie | 62.520 | 62.520 | 62.520 | 28.050 | |||
Totaal lasten | 890.140 | 931.190 | 824.590 | 699.824 | |||||
Baten | |||||||||
6.1.1 | Stimuleren duurzaam gedrag | Milieu | -44.470 | -6.300 | -6.300 | -66.711 | |||
6.1.2 | De gemeente geeft het goede voorbeeld | De gemeente geeft het goede voorbeeld | - | - | - | - | |||
6.2.1 | Bevorderen duurzame energieproductie | Duurzame energieproductie | - | - | - | - | |||
Totaal baten | -44.470 | -6.300 | -6.300 | -66.711 | |||||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 845.670 | 924.890 | 818.290 | 633.114 | |||||
Onttrekking aan reserves | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -43.700 | |||||
Toevoeging aan reserves | - | - | - | - | |||||
Gerealiseerd resultaat | 811.670 | 890.890 | 784.290 | 589.414 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 79.220 voordeel