2 | Bereikbaarheid en mobiliteit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Productgroep | Rekening 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Begroting 2017 primitief | Rekening 2016 | |||
Lasten | |||||||||
2.1.1 | Verbet. ontsluit. aanleg wegen en fietsp | Verkeersontwikkeling | 339.692 | 317.829 | 180.829 | 385.672 | |||
Ontsluitingen verkeer | 24.712 | 24.712 | 24.712 | 10.200 | |||||
2.1.2 | Verbeteren doorstroming | Doorstroming verkeer | 22.727 | 22.727 | 22.727 | 10.200 | |||
2.1.3 | Verbeteren parkeermogelijkheden | Parkeren | 39.585 | 57.246 | 37.246 | 52.231 | |||
2.2.1 | Vermindering veiligheidsrisico's | Verkeersveiligheidsactiviteiten | 36.901 | 81.351 | 78.392 | 79.560 | |||
2.2.2 | Verminderen verkeersdruk in de kernen | Verminderen verkeersdruk kernen | 29.433 | 29.433 | 29.433 | 15.300 | |||
2.2.3 | Veiliger maken van schoolomgeving | Veiliger maken van schoolomgeving | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.100 | |||
2.2.4 | Stimuleren fietsen en OV-gebruik | Stimuleren fietsen en OV-gebruik | 12.791 | 12.791 | 12.791 | 5.100 | |||
Totaal lasten | 511.671 | 551.919 | 391.960 | 563.363 | |||||
Baten | |||||||||
2.1.1 | Verbet. ontsluit. aanleg wegen en fietsp | Verkeersontwikkeling | - | - | - | - | |||
Ontsluitingen verkeer | - | - | - | - | |||||
2.1.2 | Verbeteren doorstroming | Doorstroming verkeer | - | - | - | - | |||
2.1.3 | Verbeteren parkeermogelijkheden | Parkeren | - | - | - | - | |||
2.2.1 | Vermindering veiligheidsrisico's | Verkeersveiligheidsactiviteiten | - | - | - | - | |||
2.2.2 | Verminderen verkeersdruk in de kernen | Verminderen verkeersdruk kernen | - | - | - | - | |||
2.2.3 | Veiliger maken van schoolomgeving | Veiliger maken van schoolomgeving | - | - | - | - | |||
2.2.4 | Stimuleren fietsen en OV-gebruik | Stimuleren fietsen en OV-gebruik | - | - | - | - | |||
Totaal baten | |||||||||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 511.671 | 551.919 | 391.960 | 563.363 | |||||
Onttrekking aan reserves | -232.959 | -232.959 | - | -224.000 | |||||
Toevoeging aan reserves | 51.100 | 73.000 | - | 270.000 | |||||
Gerealiseerd resultaat | 329.812 | 391.960 | 391.960 | 609.363 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 62.148 voordeel